Классификация по этапу - Stage 4 - Cycling Tour of Albania
Stages - Class 2, Мужчины
Албания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | GBR | - | 25 | 3:43:48 | - | 7 | |
2 | 53 | NED | BOONSTRA Jelle | - | 21 | 3:43:48 | - | 3 |
3 | 36 | ITA | - | 27 | 3:43:48 | - | 1 | |
4 | 56 | NED | JONKMANS Tom | - | 23 | 3:43:50 | - | - |
5 | 124 | SLO | ČENČIČ Nejc | - | 25 | 3:45:44 | - | - |
6 | 62 | ITA | - | 23 | 3:45:57 | - | - | |
7 | 44 | SRB | - | 27 | 3:45:57 | - | - | |
8 | 1 | ALB | DE FABRITIIS Gabriele | ALBANIA | 20 | 3:45:57 | - | - |
9 | 2 | ALB | KAMBERAJ Valentino | ALBANIA | 20 | 3:47:28 | - | - |
10 | 101 | KSA | SAUDI ARABIA | 22 | 3:48:00 | - | - | |
11 | 45 | SRB | - | 23 | 3:48:00 | - | - | |
12 | 3 | ALB | ALBANIA | 31 | 3:48:00 | - | - | |
13 | 65 | ITA | - | 22 | 3:48:00 | - | - | |
14 | 35 | GRE | - | 29 | 3:48:00 | - | - | |
15 | 31 | GRE | - | 32 | 3:48:00 | - | - | |
16 | 11 | BEL | - | 24 | 3:48:00 | - | - | |
17 | 16 | DEN | - | 29 | 3:48:00 | - | - | |
18 | 126 | SRB | - | 37 | 3:48:00 | - | - | |
19 | 5 | ALB | VENOMI Flavio | ALBANIA | 20 | 3:48:00 | - | - |
20 | 23 | BUL | - | 27 | 3:48:00 | - | - | |
21 | 71 | GBR | - | 33 | 3:48:00 | - | - | |
22 | 125 | SLO | - | 27 | 3:48:00 | - | - | |
23 | 72 | GBR | ELLMORE Matthew | - | 20 | 3:48:00 | - | - |
24 | 55 | NED | DEN OTTER Jesse | - | 19 | 3:48:00 | - | - |
25 | 95 | GRE | PAPADOGEORGIS Georgios | - | 25 | 3:48:00 | - | - |
26 | 63 | ITA | SICA Leonardo | - | 19 | 3:48:00 | - | - |
27 | 54 | NED | - | 23 | 3:48:00 | - | - | |
28 | 92 | GRE | TZANNIS Kimon Eleftherios | - | 43 | 3:54:45 | - | - |
29 | 94 | GRE | PANOULAS Kyriakos Dimitrios | - | 30 | 3:55:44 | - | - |
30 | 97 | FRA | SCHMITT Michael | - | 42 | 3:55:45 | - | - |
31 | 106 | KSA | SAUDI ARABIA | 21 | 3:55:45 | - | - | |
32 | 13 | POL | KLIMEK Wojciech | - | 24 | 3:55:45 | - | - |
33 | 123 | SRB | - | 30 | 3:55:45 | - | - | |
34 | 73 | GBR | PRATT Oscar | - | 21 | 3:55:45 | - | - |
35 | 91 | GRE | EXARCHOPOULOS Sotirios | - | 41 | 3:55:45 | - | - |
36 | 12 | POL | CZYZ Bartlomiej | - | 35 | 3:55:45 | - | - |
37 | 93 | GRE | KAMPOURIS Nikolaos | - | 36 | 3:55:45 | - | - |
38 | 14 | BEL | VOGELS Aaron | - | 23 | 3:56:23 | - | - |
39 | 22 | BUL | - | 23 | 4:00:14 | - | - | |
40 | 103 | KSA | FARIS Abdulrhman | SAUDI ARABIA | 18 | 4:02:05 | - | - |
41 | 77 | GBR | - | 25 | 4:02:05 | - | - | |
42 | 96 | GRE | LYRINTZIS Konstantinos Filippos | - | 39 | 4:02:05 | - | - |
43 | 104 | KSA | AL NAGHAF Mousa | SAUDI ARABIA | 19 | 4:02:05 | - | - |
44 | 75 | POL | BIEL Patryk | - | 44 | 4:02:05 | - | - |
45 | 134 | BIH | TALIĆ Kadija | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 39 | 4:04:15 | - | - |
46 | 85 | MKD | ILIJEVSKI Ivan | NORTH MACEDONIA | 20 | 4:04:19 | - | - |
47 | 105 | KSA | HAZAZI Nader | SAUDI ARABIA | 19 | 4:04:30 | - | - |
48 | 111 | KOS | - | 25 | 4:04:48 | - | - | |
49 | 135 | BIH | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 41 | 4:04:48 | - | - | |
50 | 33 | GRE | KAKAVELAKIS Emmanouil | - | 32 | 4:04:52 | - | - |
51 | 61 | ITA | - | 29 | 4:04:52 | - | - | |
52 | 64 | ITA | - | 26 | 4:04:52 | - | - | |
53 | 27 | SRB | - | 19 | 4:04:52 | - | - | |
54 | 121 | SRB | - | 19 | 4:04:52 | - | - | |
55 | 46 | SRB | - | 19 | 4:04:52 | - | - | |
56 | 43 | MNE | - | 41 | 4:04:52 | - | - | |
57 | 41 | MNE | - | 20 | 4:04:52 | - | - | |
58 | 81 | MKD | NORTH MACEDONIA | 34 | 4:04:52 | - | - | |
59 | 24 | BUL | - | 25 | 4:04:52 | - | - | |
60 | 132 | BIH | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 19 | 4:04:52 | - | - | |
61 | 122 | SRB | - | 21 | 4:04:52 | - | - | |
62 | 21 | BUL | - | 26 | 4:04:52 | - | - | |
63 | 25 | BUL | - | 29 | 4:04:52 | - | - | |
64 | 102 | KSA | SAUDI ARABIA | 19 | 4:04:52 | - | - | |
65 | 42 | MNE | VUČKOVIĆ Kristijan | - | 23 | 4:04:52 | - | - |
66 | 52 | NED | - | 39 | 4:04:52 | - | - | |
67 | 86 | MKD | PANEVSKI Jovan | NORTH MACEDONIA | 20 | 4:04:52 | - | - |
68 | 57 | NED | JACOBS Mees | - | 20 | 4:04:57 | - | - |
69 | 15 | DEN | - | 45 | 4:04:57 | - | - | |
70 | 34 | GRE | PAPOUTSIS Konstantinos | - | 30 | 4:05:08 | - | - |
71 | 4 | ALB | HYSA Henri | ALBANIA | 20 | 4:06:24 | - | - |
72 | 116 | KOS | XHOKLI Jetgzon | - | 20 | 4:08:18 | - | - |
73 | 115 | KOS | - | 22 | 4:08:18 | - | - | |
74 | 76 | GBR | FULLER Peter | - | 35 | 4:08:21 | - | - |
- | 113 | KOS | - | 36 | - | н/ф | - | |
- | 117 | KOS | - | 35 | - | н/ф | - | |
- | 82 | MKD | MEMEDI Memed | NORTH MACEDONIA | 30 | - | н/с | - |
- | 131 | BIH | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 37 | - | н/с | - | |
- | 133 | BIH | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 29 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 79